Классы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUMS | 9:00 | 13:00 | |||||
Фитнес 60+ | 10:00 | 10:00 | |||||
Lady Fit | 11:00, 19:00 | 9:00 | |||||
Upper Body + ABS | 13:00 | ||||||
Fitness Girl | 17:00 | 17:00 | |||||
Dance Aerobica | 19:00 | ||||||
BUMS + Upper Body | 19:00 | ||||||
Piloxing | 20:15 | ||||||
HappyFit training | 19:00 | ||||||
ABS + Stretch | 19:00 | ||||||
Functional training | 11:00 | ||||||
Port de Bras | 15:00 |
Программы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
классический степ | 19:00 | ||||||
степ лайт | 10:00 | ||||||
степ денс | 19:00 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
1 месяц (бизнес) | 410 |
1 месяц (стандарт) | 510 |
1 год (стандарт) | 2999 |
Программы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power training | 10:00-11:00 | ||||||
Circular | 18:30-20:00 | ||||||
Pump | 18:30-19:30 |
Аэробное занятие, на котором используются движения из таэквондо, карате, бокса, танцев. Такое занятие, представляет собой связку из ударов ногами, руками, шагов, выпадов и прыжков.
Для мужчин и женщин любого возраста и телосложения.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тай бо + пресс + растяжка | 11:00-12:30 | ||||||
Тай бо + ноги и ягодицы | 19:00-20:30 | ||||||
Тай бо + верхняя часть тела | 19:00-20:30 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
Разовая тренировка | 60 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Body | 19:15 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
Для взрослых: Aerobic Dance, Basic Step, Step 1.
Для детей 7-13 лет: классическая аэробика.
Классическая аэробика: Basic Low (аэробная часть до 30 мин.), Low, Aerobic Dance.
Степ-тренировки: Basic Step, Step 1 (аэробная часть до 35 мин.), Step 2, «Step + Плоский живот», Step Aerobic (аэробная часть до 45 мин.).
Направления:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетизм | 13:00-14:00, 14:00-15:00 | 13:00-14:00, 14:00-15:00 | 13:00-14:00, 14:00-15:00 | ||||
ABL | 19:30-20:30 | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | 19:30-20:30 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | ||
Body Sculpt | 10:00-11:00 | 19:30-20:30, 11:00-12:00, 14:00-15:00 | 11:00-12:00, 18:30-19:30 | 19:30-20:30, 10:00-11:00 | |||
Body Design | 19:30-21:00 | 20:30-21:30 | 19:30-21:00 | 9:00-10:00 | |||
Functional Core | 19:30-20:30 | 10:00-11:00 | 18:30-19:30 | 12:00-13:00 | |||
Kangoo Jumps | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | ||||
Cross тренинг | 20:00-21:00 | 20:30-21:30 | 20:00-21:00 | 20:30-21:30 | 20:00-21:00 | 12:00-13:00 | |
Slim | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
TRX | 18:30-19:30 | 8:00-9:00, 19:00-20:00 | 18:30-19:30 | 8:00-9:00, 19:00-20:00 | 18:30-19:30 | 10:00-11:00 | |
ABS + Stretch | 11:00-12:00 | 20:30-21:30 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | ||
Интенсив | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 12:00-13:00 | ||||
Upper Body | 14:00-15:00, 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||||
Cycle & ABS | 19:30-20:30 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 |
Программы:
Тренеры:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jive-fit | 11:00 | ||||||
Tabata | 19:30 | 12:00 | |||||
BUMS+ABS | 18:30 | ||||||
90-60-90 | 18:30 | 18:30 | |||||
Functional | 18:30 | 20:00 | |||||
Super sculpt | 19:30 | 19:00 | |||||
ABL | 20:30 | ||||||
ABT | 20:30 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
Разовая тренировка | 70 |
1 месяц (8 занятий) | 510 |
1 месяц (12 занятий) | 610 |
1 месяц (15 занятий) | 670 |
Персональная тренировка | 190 |
Групповые и индивидуальные занятия:
Программы:
Инструкторы:
Елена Погребная — инструктор групповых программ, персональный тренер.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretching + пресс | 11:00 | ||||||
Spinning | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 12:00 | 12:00 |
Upper body + spinning | 12:00 | ||||||
ABT + пресс + spinning | 12:00 | ||||||
Скульптура тела | 18:30 | 18:30 | 12:00 | ||||
Power pump | 18:30 | ||||||
Upper body | 18:30 | ||||||
Low body + пресс | 18:30 | ||||||
Step + ноги + пресс | 19:30 | 19:30 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
1 месяц (8 занятий) | 400 |
1 месяц (12 занятий) | 450 |
Персональная тренировка | 200 |