Guest
Каталог спортивных клубов и секций
У нас в каталоге 6900 спортивных секций из 70 населенных пунктов Украины
Направления: Wellness Fit, Yoga-Fit, BUMS+ABS, BUMS, Fitness Mix, Low Power, Body Power, Functional Training, TRX, Body Pump, ABL+Stretching, Crossfit.
Классы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитнес-микс | 8:30, 10:00, 18:00, 19:00 | 10:00, 18:00, 19:00, 20:00 | 8:30, 18:00, 19:00 | 10:00, 18:00, 19:00, 20:00 | 8:30, 10:00, 18:00, 19:00 | 10:00, 11:00 | |
TRX | 9:00, 19:00, 20:00 | 11:00, 19:00, 20:00 | 10:00, 19:00, 20:00 | 11:00, 19:00, 20:00 | 9:00, 19:00, 20:00 | ||
Боди-фитнес | 9:00, 18:00, 19:00 | 19:00 | 9:00, 18:00, 19:00 | 19:00 | 9:00, 18:00, 19:00 | 16:00 | |
Дневной фитнес | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
Зумба | 19:00 | 19:00 | |||||
Тай бо | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
Кроссфит | 8:30, 17:30, 19:00 | 17:30, 20:00 | 8:30, 17:30, 19:00 | 17:30, 20:00 | 8:30, 17:30, 19:00 | 14:00 | |
Танцевальная аэробика | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
Детский фитнес и йога (7-18 лет) | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
Разовая тренировка (взрослые) | 70 |
Разовая тренировка (дети) | 40 |
1 месяц (взрослые, 8 занятий) | 300 |
1 месяц (взрослые, 12 занятий) | 350 |
1 месяц (дети, 8 занятий) | 220 |
1 месяц (дети, 12 занятий) | 270 |
Классы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circle training | 10:00 | 10:00 | 9:00 | ||||
Crazyfit | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
Functional training | 9:00 | ||||||
TRX | 11:00 | 11:00 | 10:00 | ||||
TRX mix | 11:00, 18:00 | 11:00, 18:00 | 11:00, 18:00 | ||||
Power fitness | 17:00 | 19:00, 20:00 | 17:00 | 19:00, 20:00 | 17:00 | 10:00 | |
TWB | 11:00 | ||||||
Fitness+55 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
TBW | 19:00, 20:00 | 19:00, 20:00 | 12:00 | ||||
Fit-mix | 18:00, 19:00, 20:00 | 18:00, 19:00, 20:00 | 18:00, 19:00, 20:00 | ||||
Fitness for men | 18:00 | 18:00 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
1 месяц (безлимит) | 300 |
Программы: Фитнес-микс, Фитнес–интенсив, Метаболическая тренировка.
Программы: Фитнес-микс.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитнес-микс (группа 1) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
Фитнес-микс (группа 2) | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
Фитнес-микс (группа 3) | 18:00 | 18:00 | |||||
Фитнес-микс (группа 4) | 19:00 | 19:00 | |||||
Зумба | 19:00 | 19:00 |
Направления: комплексная аэробика, body sculpt, zumba, fitness mix.
Программы: фитнес, фитнес-микс.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитнес | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
Фитнес микс | 19:00, 20:00 | 19:00, 20:00 | 12:00 |
Программы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90-60-90 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
Fitness mix | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 | ||||
Круговые тренировки | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
Классы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитнес-микс (1) | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 | ||||
Fitness Light (1) | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | ||||
Fitness Light (2) | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | ||||
Фитнес-микс (2) | 19:10-20:10 | 19:10-20:10 | 19:10-20:10 | ||||
Фитнес-микс (3) | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 10:00-11:00 | ||||
Functional training (1) | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | ||||
Functional training (2) | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
Aerobics | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | |||||
Зумба-фитнес (1) | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||||
Зумба-фитнес (2) | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
Зумба-фитнес (3) | 19:10-20:10 | 19:10-20:10 | 19:10-20:10 | ||||
Body-Fitness | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | ||||
Power Сlass | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | |||||
Fitness-intensive (1) | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||
Fitness-intensive (2) | 20:10-21:10 | 20:10-21:10 | 20:10-21:10 | ||||
Tabata | 20:00-20:20 | 20:00-20:20 |
Классы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Pump | 9:00-10:00, 20:00-21:00 | 9:00-10:00, 20:00-21:00 | 9:00-10:00, 20:00-21:00 | ||||
Total Body Workout | 10:00-11:00 | 18:00-19:00, 19:00-20:00 | 10:00-11:00 | 18:00-19:00, 19:00-20:00 | 10:00-11:00 | 12:00-13:00 | |
TRX | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | ||||
Фитнес Mix Intensive | 18:00-19:00, 19:00-20:00, 20:00-21:00 | 10:00-11:00, 20:00-21:00 | 18:00-19:00, 19:00-20:00, 20:00-21:00 | 10:00-11:00, 20:00-21:00 | 18:00-19:00, 19:00-20:00, 20:00-21:00 | 12:00-13:00 | |
Interval Fitness | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
Функциональный тренинг | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | ||||
Body Sculpt | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 10:00-11:00 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
1 месяц (8 занятий) | 350 |
1 месяц (12 занятий) | 400 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 17:00 | 17:00 | |||||
(2) | 19:10 | 19:10 | |||||
(3) | 7:20 | 7:20 | |||||
(4) | 8:20 | 8:20 | |||||
(6) | 9:05 | 9:05 | |||||
(5) | 10:00 | 10:00 | |||||
(7) | 10:05 | 10:05 | |||||
(8) | 16:50 | 16:50 | |||||
(9) | 17:55 | 17:55 | |||||
(10) | 19:00 | 19:00 | |||||
(11) | 8:00 | 8:00 | |||||
(12) | 9:20 | 9:20 |
Программы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Я могу!» | 8:30-10:00, 20:00-21:00 | 8:30-10:00, 20:00-21:00 | 8:30-10:00, 20:00-21:00 | ||||
«Золотой возраст» | 11:00-12:00 | 15:10-16:00 | |||||
Fusion fit | 9:30-10:30, 10:30-11:30, 17:30-18:30, 18:30-19:30 | 17:00-18:00 | 9:30-10:30, 10:30-11:30, 17:30-18:30, 18:30-19:30 | 17:00-18:00 | 9:30-10:30, 10:30-11:30, 17:30-18:30, 18:30-19:30 | 14:00-15:00 | |
Fit-dance | 18:40-19:40 | 18:40-19:40 | |||||
FT-петли | 11:30-12:30 | 18:30-19:30, 19:30-20:30 | 18:30-19:30, 19:30-20:30 | 11:30-12:30 | |||
90-60-90 | 9:30-10:30 | 9:30-1:30 | 9:30-10:30 | ||||
Fitness intensive | 19:00-20:00, 20:00-21:00 | 19:00-20:00, 20:00-21:00 | 11:00-12:00 | ||||
Фитнес отработка | 14:10-15:10 | ||||||
Workout kids | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | |||||
Fitness mix | 19:00-20:00 | 18:00-19:00, 19:30-20:30 | 19:00-20:00 | 19:30-20:30, 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | ||
UkrCross | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
Fitness hard | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
1 месяц | 290 |
1 месяц (90-60-90) | 259 |
1 месяц (FT-петли) | 300 |
1 месяц (UkrCross) | 350 |
1 год («Я могу!») | 2250 |
Программы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusion fit | 8:30-9:30, 17:00-18:00, 18:00-19:00 | 18:00-19:00, 19:15-20:15, 10:00-11:00 | 8:30-9:30, 17:00-18:00, 18:00-19:00 | 18:00-19:00, 19:15-20:15, 10:00-11:00 | 8:30-9:30, 17:00-18:00, 18:00-19:00 | 11:00-12:00 | |
«Золотой возраст» | 8:30-9:30 | 11:40-12:40 | 8:30-9:30 | 11:40-12:40 | 8:30-9:30 | 9:00-10:00 | |
TRX | 10:00-11:00, 19:00-20:00 | 10:00-11:00, 19:00-20:00 | |||||
CrossFit | 18:30-19:30, 19:30-20:30, 20:30-21:30 | 18:30-19:30, 19:30-20:30, 20:30-21:30 | 18:30-19:30, 19:30-20:30, 20:30-21:30 | ||||
Fitness dance | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 |