Guest
Каталог спортивных клубов и секций
У нас в каталоге 6900 спортивных секций из 70 населенных пунктов Украины
Направления:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance Fitness | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00, 10:00 | 10:00 |
| Тай-бо | 18:00 | 18:00 |
Направления:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пилатес+функц.трен. | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||||
| Фитнес-микс | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 12:00-13:00 | |||
| Зумба | 19:30-20:30 | 19:30-20:30 |
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка | 50 |
| 1 месяц (9 занятий) | 299 |
| 1 месяц (9 занятий, студенты) | 269 |
| 1 месяц (13 занятий) | 340 |
| 1 месяц (13 занятий, студенты) | 306 |
| Персональная тренировка | 100 |
Направления:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | 8:30, 18:00, 20:00 | 8:30, 10:00, 18:00, 20:00 | 8:30, 18:00, 20:00 | 8:30, 10:00, 18:00, 20:00 | 8:30, 18:00, 20:00 | ||
| Tabata interval | 17:00 | 17:00 | 10:00 | ||||
| Functional fitness | 10:00, 17:00 | 19:00 | 10:00, 17:00 | 19:00 | 10:00, 17:00 | ||
| TRX/Functional fitness | 12:00 | ||||||
| Fit-mix | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | ||
| Pump-mix | 18:00 | 18:00 | 11:30 | ||||
| Fitness intensive | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| 1 месяц (безлимит) | 500 |
Программы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit-mix | 20:00 | 9:00 | 20:00 | 9:00 | 20:00 | 10:00 | |
| HIIT | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
| TBW | 10:00 | 10:00 | 11:00 | ||||
| Tai-bo | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| Детский фитнес 7-13 лет | 17:00 | ||||||
| Детский фитнес | 17:00 | 17:00 | |||||
| Power fitness | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
| Functional fitball | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка | 60 |
| 1 месяц | 300 |
| 1 месяц (детский фитнес) | 250 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фитнес микс (1) | 9:00 | 9:00 | 9:00 | ||||
| Фитнес микс (2) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
| Фитнес-микс (3) | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||
| Фитнес-микс (4) | 18:00 | 18:00 | |||||
| Фитнес-микс (4,5) | 11:00 | ||||||
| Фитнес-микс (5) | 19:00 | 19:00 | |||||
| Тай бо | 20:00 | 20:00 | 12:00 |
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка | 50 |
| 1 месяц (2 занятия в неделю) | 300 |
| 1 месяц (3 занятия в неделю) | 350 |
Программы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness mix | 9:00, 18:30-19:25 | 9:00, 18:30-19:25 | 18:30-19:25 | 9:00 | |||
| Fitness classic + step | 18:00-18:55 | 18:00-18:55 | |||||
| Fitness hard | 20:30-21:25 | 20:30-21:25 | 20:30-21:25 | ||||
| Por de bras | 19:30-20:25 | 19:30-20:25 | 19:30-20:25 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 9:00, 16:00 | 18:00 | 16:00 | 18:00 | 10:00 |
Классы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Sculpt | 10:00 | 12:00 | |||||
| ABL | 10:00 | ||||||
| BUMS + ABS | 10:00 | ||||||
| TRX | 11:00, 19:00 | 10:00 | 11:00, 19:00 | 10:00 | 11:00, 19:00 | 11:00 | |
| Zumba | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| Slide | 13:00 | ||||||
| Tabata | 13:00 | ||||||
| Fitcross | 13:00 | ||||||
| Fitness Intensive | 18:00 | ||||||
| Functional Training | 18:00 | ||||||
| Fitness Mix | 18:00 | ||||||
| Step | 10:00 | ||||||
| Dance Aerobic | 10:00 | ||||||
| Total workout | 12:00 | ||||||
| Power training | 12:00 | ||||||
| Power stretch | 18:00 | 18:00 | |||||
| Crossfit | 19:00 | 19:00 |
Программы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion fit | 9:30-10:30, 13:00-14:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 9:30-10:30, 13:00-14:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 9:30-10:30, 13:00-14:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |
| UkrCross | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 11:00-12:00 | ||||
| «Золотой возраст» | 13:00-14:00 | ||||||
| FT-петли | 19:00-20:00 | 16:00-17:00 | |||||
| Fitness hard | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||
| Fit dance | 19:10-20:10 | 19:10-20:10 | |||||
| Fitness mix | 20:10-21:10 | 19:00-20:00 | 20:10-21:10 | 19:00-20:00 | 20:10-21:10 | 17:00-18:00 | |
| Fitness intensive | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 |