Guest
Каталог спортивных клубов и секций
У нас в каталоге 6900 спортивных секций из 70 населенных пунктов Украины
Направления: Cycle, Upper body, Lower body, ABS + bams, "Стройная и Сильная, Совершенство талии и бедер", "Супер-скульпт", функциональный тренинг.
Классы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кардио+90-60-90 | 8:00-8:55 | ||||||
90-60-90 | 19:30-20:25 | 14:00-14:55, 17:30-18:25 | 12:00-12:55, 16:30-17:50, 18:00-18:55, 18:30-19:25 | 19:30-20:25, 19:00-19:55 | 8:00-8:55, 14:00-14:55, 17:30-18:25 | 11:30-12:25, 13:30-14:25 | 13:30-14:25 |
Степ+90-60-90 | 10:30-11:50 | 16:30-17:25 | 10:30-11:50 | ||||
Good shape | 13:00-13:55, 17:30-18:25 | ||||||
Шейпинг | 15:00-15:55 | 15:00-15:55 | |||||
Степ | 18:30-19:25 | 18:30-19:25 | 12:30-13:25 | ||||
Пресс+ягодицы+стретчинг | 19:00-19:55 | 19:30-20:25 | 16:30-17:25 | 16:30-17:25 | 12:30-13:25 | ||
Fit Mix | 12:00-12:55 | 12:00-12:55 | |||||
Super Body | 18:30-19:25 | 18:30-19:25 | 11:30-12:25 | ||||
TRX (RIP-60) | 11:00-11:25 | 12:00-12:55 | 10:00-10:55 | 14:30-15:25 | |||
Zumba | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | |||||
Good Shape | 13:00-13:55 | 17:30-18:25 | 13:00-13:55 |
Направления: 90-60-90, Энерджи, Супер тело, Super sculpt.
Направления:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosu | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | |||||
Bosu interval | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | ||||
Танцевальный фитнес | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||||
«Упругие ягодицы» | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | |||||
90-60-90 | 17:00-18:00 | 16:00-17:00, 19:00-20:00 | 17:00-18:00 | 16:00-17:00, 19:00-20:00 | 17:00-18:00 | ||
Силовой фитнес | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 10:00-11:00 | 15:00-16:00 | 13:00-14:00 | ||
Super body | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||||
Muscle tuning | 18:00-19:00 | 9:00-10:00 | 18:00-19:00 | 9:00-10:00 | |||
Hot fit | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
Fitness mix | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
Разовая тренировка | 70 |
1 месяц (4 занятия) | 205 |
1 месяц (8 занятий) | 325 |
Направления: 90-60-90, Body Form, Энерджи, Супер Тело, Бодифитнес, Fit Mix.
Программы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спорт Junior Fit | 17:00-18:00, 18:00-19:00 | 17:00-18:00, 18:00-19:00 | |||||
Спорт Kid Fit | 10:00-11:00, 11:00-12:00, 17:00-18:00 | 10:00-11:00, 11:00-12:00, 17:00-18:00 |
Направления:
Инструкторы:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross training | 19:30, 17:00, 18:30 | 19:15 | 19:30, 17:00, 18:30 | 19:15 | 19:30, 17:00, 18:30 | 11:00 | |
Zumba fitness | 19:30 | 19:15 | |||||
TRX | 18:30 | 18:30 | |||||
90-60-90 | 19:30, 17:00 | 18:00, 19:00 | 19:30, 17:00 | 18:30 | 10:00 | 10:00 | |
Fitness bikini | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
Fit-mix | 18:15 | 18:15 | 11:00 | ||||
Functional for woman | 16:00 | 16:00 | 12:30 | ||||
Fit back | 19:30 | 19:30 | |||||
WOW body | 17:30 | 17:30 |
Абонемент | Цена, грн |
---|---|
Разовая тренировка (TRX/Cross training/Cycle) | 60 |
1 месяц (8 занятий) | 322 |
1 месяц (8 занятий: TRX/Cross training/Cycle) | 396 |
1 месяц (8 занятий: студенты) | 216 |
1 месяц (12 занятий: TRX/Cross training/Cycle) | 548 |
1 год (super безлимит) | 2860 |
1 год (безлимит: до 15.00 + выходные) | 2035 |
1 год (безлимит: ночь + выходные) | 880 |