Guest
Каталог спортивных клубов и секций
У нас в каталоге 6800 спортивных секций из 70 населенных пунктов Украины
Дополнительные услуги фитнес-клуба:
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка | 80 |
| 1 месяц (8 занятий: 7.00-18.00) | 240 |
| 1 месяц (8 занятий: 7.00-22.00) | 320 |
| 1 месяц (8 занятий школьник/студент: 7.00-18.00) | 195 |
| 1 месяц (8 занятий школьник/студент: 7.00-22.00) | 260 |
| 1 месяц (безлимит) | 555 |
| 1 месяц (по выходным дням) | 150 |
| 1 год (безлимит) | 4350 |
| Персональная тренировка | 160 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 12:00-21:00 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стретчинг | 10:00-11:00 | 20:00-21:00 | 20:30-21:30, 10:00-11:00, 17:00-18:00 | 20:00-21:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 |
| Калланетика mix | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 |
Программы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||||
| 13:00-14:00 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пилатес | 11:00-12:00, 14:00-15:00, 19:00-20:00 | 9:00-10:00, 17:30-18:30 | 11:00-12:00, 14:00-15:00, 19:00-20:00 | 10:00-11:00 | 14:00-15:00 | ||
| Пилатес + стретчинг | 18:30-19:30 |
Программы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00-19:00 | 12:00-13:00 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twerk | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||||
| Стрип пластика | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
| Dance mix | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | |||||
| Zumba | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 |
Направления:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресс + стретчинг | 21:00-22:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 21:00-22:00 | |||
| Super sculpt | 19:00-20:00 | 13:30-14:30 | 19:00-20:00 | 13:30-14:30 | 19:00-20:00 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 |
| Силовой фитнес | 8:00-9:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 8:00-9:00 | |||
| 90-60-90 | 9:00-10:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 18:00-19:00 | 9:00-10:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00 | 11:00-12:00 | |
| Функциональный тренинг | 10:00-11:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | ||||
| Fit mix | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | ||||
| Jumping дети | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||||
| Jumping | 20:00-21:00 | 9:00-10:00, 11:00-12:00 | 20:00-21:00 | 9:00-10:00, 11:00-12:00 | 20:00-21:00 | ||
| Jumping interval | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | |||||
| Core traning | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | |||||
| Ягодицы + пресс | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | |||||
| Body sculpt | 10:00-11:00 | 9:00-10:00 |
Программы: