Направления:
Инструкторы:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | 9:00-9:50 | 17:00-17:50 | 12:00-12:50, 18:00-18:50, 15:00-15:50 | 18:00-18:50 | 13:00-14:00 | ||
| Step+ABT | 16:00-16:50 | ||||||
| ABT | 9:00-9:50 | 9:00-9:50 | 9:00-9:50 | ||||
| Step-n-sculpt | 10:00-10:50 | ||||||
| Upper body | 17:00-17:50 | 10:00-10:50 | |||||
| Circular | 9:00-9:50 | ||||||
| Fit ball | 11:00-11:50, 15:00-15:50 | 10:00-10:50 | |||||
| Tae-bo | 10:00-10:50 | 14:00-14:50 | |||||
| Bums+TABS | 10:00-10:50 | ||||||
| Step max | 11:00-11:50 | ||||||
| Step | 17:00-17:50 | 11:00-11:50 | |||||
| TABS | 16:00-16:50 | 11:00-11:50 | |||||
| Tabata | 11:00-11:50 | ||||||
| Bums | 16:00-16:50 | 12:00-12:50 | |||||
| Body pump | 15:00-15:50 | 13:00-14:00 | |||||
| Basic | 15:00-15:50 | ||||||
| Functional | 17:00-17:50 | ||||||
| АВТ | 17:00-17:50 |
Программы (возможны их комбинации):
Инструкторы:
Андреев Андрей — персональный тренер, инструктор зала функционального тренинга. Судья I категории по боевому самбо, КМС по пауэрлифтингу AWPC.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Cycle | 8:30-9:00, 16:30-17:00 | 10:00-10:30 | 8:30-9:00, 16:30-17:00 | 10:00-10:30 | 8:30-9:00, 16:30-17:00 | 8:30-9:00 | 16:30-17:00 |
| B-Cycle 30 | 19:00-19:30 | 18:00-18:45, 20:00-20:30 | 19:00-19:30 | 19:00-19:30 | |||
| Cycle profi | 18:00-18:45 | 18:00-18:45 | 17:00-17:45 | 18:00-18:45 | |||
| Cycle | 12:00-12:35 | 9:00-9:35, 17:00-17:50 | 12:00-12:35 | 9:00-9:45, 11:00-11:50 | 12:00-12:35 | 10:00-10:30 | 10:00-10:30 |
| Cycle 35 | 18:00-18:45 | ||||||
| Cycle 30 | 19:00-19:30 | ||||||
| Functional | 9:00-9:50, 11:00-11:50, 17:00-17:50 | 8:00-8:50, 11:00-11:50, 17:00-17:50 | 9:00-9:50, 11:00-11:50 | 8:00-8:50, 11:00-11:50, 17:00-17:50 | 9:00-9:50, 11:00-11:50, 17:00-17:50 | 11:00-11:50, 17:00-17:50 | 17:00-17:50 |
| Functional intensive | 17:00-17:50 | 9:00-9:50 | |||||
| Functional cardio | 12:00-12:50 | ||||||
| Aerobic functional | 18:00-18:50 | ||||||
| Pilates TRX | 10:00-10:50 | ||||||
| TRX | 12:00-12:50 | 12:00-12:50, 19:00-19:50 | 10:00-10:50 | 12:00-12:50, 18:00-18:50 | |||
| TRX+Cross | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | |||||
| CrossFit | 18:00-18:50 | 10:00-10:50 | |||||
| Фитоняшка | 9:00-9:50 | 10:00-10:50 | 9:00-9:50 | 10:00-10:50 | |||
| Фитоняшка TABS+flex | 9:00-9:50 | ||||||
| Супермен тай-бо | 9:00-9:50 | ||||||
| Супермен | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 9:00-9:50 | 10:00-10:50 | |||
| Тай-бо | 18:00-18:50 | 11:00-11:50 | |||||
| МТ | 12:00-12:50, 19:00-19:50 | 15:00-15:50 | |||||
| МТ 45+ | 13:00-14:00 | ||||||
| Sculpt 45+ | 12:00-12:50 | ||||||
| Sculpt | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 14:00-14:50 | |||
| АВТ 45+ | 12:00-12:50 | ||||||
| АВТ+stretch | 14:00-14:50 | ||||||
| АВТ | 17:00-17:50 | 15:00-15:50 | |||||
| Upper+tabs | 12:00-12:50 | ||||||
| TABS+bums | 13:00-14:00 | ||||||
| Upper body+tabs | 13:00-14:00 | ||||||
| Bosu | 13:00-14:00 | ||||||
| Upper body | 18:00-18:50 | 13:00-14:00 | |||||
| Bums+tabs | 15:00-15:50 | ||||||
| Interval | 15:00-15:50, 17:00-17:50 | 16:00-16:50 | 15:00-15:50 | ||||
| Tabata | 17:00-17:50 | ||||||
| TABS 30 | 19:00-19:50 | 19:00-19:50 | 18:00-18:50 | ||||
| Fitball | 19:00-19:50 |
Направления: Stepsculpt, Tabs+Flex, МТ, АВТ, Upperbody, Interval, Functional, "90-60-90", Bums+Flex, детский фитнес.
Направления: Функциональный тренинг, «BodySculpt», UpperBody», MТ, ABT, «Step and sculpt», «Tabs+», Круговая тренировка, детский фитнес.
Силовое направление: Stable power, Torso, Best legs, Lazy legs, Pump.
Интервальное направление: Matrix, Bosu, Circle.
Другие направления: Cycle.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 |
Группы детские, юношеские, взрослые.
Занятие проводит чемпион и неоднократный победитель турниров Сергей Солоник.
Тренировки 3 раза в неделю плюс тренажерный зал.
Вы научитесь:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женская группа | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 |
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка | 100 |
| 1 месяц (8 тренировок) | 400 |
| 1 месяц (10 тренировок) | 500 |
| 1 месяц (12 тренировок) | 600 |
Направления:
Инструкторы:
Дубровская Екатерина — персональный тренер, МС по художественной гимнастике;
Короткова Наталья — персональный тренер. Участница фитнес-конвенции «Nike»;
Лукьянова Маргарита — персональный тренер. Участник международной фитнес-конвенции «Аквариум-2005», участник региональной фитнес-конвенции «SportMAX» 2012;
Лирчук Дмитрий — персональный тренер. Участник конвенций SportMAX;
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step+sculpt | 10:00 | 16:00 | |||||
| Interval | 9:00 | 17:00 | |||||
| Interval+step | 11:00 | ||||||
| Step plus | 9:00 | ||||||
| Spine+TABS | 10:00 | 18:00 | |||||
| Sculpt | 17:00 | 10:00, 16:00 | 18:00 | 14:00 | |||
| Step+upper body | 17:00 | 10:00 | |||||
| Step+TABS | 10:00 | ||||||
| Mind body | 11:00 | ||||||
| Only floor | 11:00 | ||||||
| MT | 11:00 | ||||||
| TABS | 15:00 | ||||||
| Functional | 16:00 | ||||||
| Step | 17:00 | ||||||
| Bums+stretch | 17:00 | ||||||
| ABT | 18:00 | 18:00 | |||||
| Profi cycle 45 | 9:00, 18:45 | 18:00 | 9:00, 18:45 | 18:00 | 8:30, 18:00 | 12:00 | |
| B cycle 30 | 18:45 | 18:45 |
Направления: фитбол, фитнес.