Тренажерна зала фітнес-клуба «Joy Fitness»
Фітнес-клуб «Joy Fitness»
2 Фото
Для
- хлопчиків✗
- дівчаток✗
- юнаків✗
- дівчат✗
- чоловіків✓
- жінок✓
Розклад
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|
7:30-22:30 | 7:30-22:30 | 7:30-22:30 | 7:30-22:30 | 7:30-22:30 | 7:30-22:30 | 7:30-22:30 |
Вартість відвідування
Абонемент | Ціна, грн |
---|
Разове тренування | 55 |
---|
1 місяць (8 тренувань: 7.30-16.00) | 280 |
---|
1 місяць (8 тренувань: 16.00-22.30) | 330 |
---|
1 місяць (8 тренувань: студенти) | 220 |
---|
1 місяць (безліміт: 7.30-16.00) | 340 |
---|
1 місяць (безліміт: 16.00-22.30) | 390 |
---|
1 місяць (безліміт: студенти) | 270 |
---|
Персональне тренування | 100 |
---|
Персональне тренування (старший тренер) | 150 |
---|
2016.10.22
Тренажерні зали спорт-центра «Благомед»
Спорт-центр «Благомед»
2 Фото
Спорт центр пропонує:
- два великі тренажерні зали;
- зал з кардіотренажерами.
Для
- хлопчиків✗
- дівчаток✗
- юнаків✗
- дівчат✗
- чоловіків✓
- жінок✓
Розклад
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|
8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |
Вартість відвідування
Абонемент | Ціна, грн |
---|
1 місяць (8 занять: 8.00-17.00) | 170 |
---|
1 місяць (8 занять: 16.00-21.00) | 250 |
---|
1 місяць (12 занять: 16.00-21.00) | 300 |
---|
1 місяць (безліміт) | 320 |
---|
1 місяць (безліміт: 8.00-17.00) | 220 |
---|
Персональне тренування (старший тренер) | 100 |
---|
Персональне тренування (тренер) | 75 |
---|
Персональне тренування (тренер-інструктор) | 50 |
---|
2016.09.28
Тренажерна зала спорткомплекса «Олімпія»
Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімпія»
1 Фото
Для
- хлопчиків✗
- дівчаток✗
- юнаків✗
- дівчат✗
- чоловіків✓
- жінок✓
Вартість відвідування
Абонемент | Ціна, грн |
---|
Разове тренування | 50 |
---|
1 місяць (8 занять: 8.00-12.00) | 100 |
---|
1 місяць (8 занять: 12.00-16.00) | 150 |
---|
1 місяць (8 занять: 16.00-22.00) | 200 |
---|
1 місяць (12 занять: 8.00-12.00) | 150 |
---|
1 місяць (12 занять: 12.00-16.00) | 200 |
---|
1 місяць (12 занять: 16.00-22.00) | 250 |
---|
1 місяць (безліміт: 8.00-12.00) | 200 |
---|
1 місяць (безліміт: 12.00-16.00) | 250 |
---|
1 місяць (безліміт: 16.00-22.00) | 300 |
---|
2016.09.28