Guest
Каталог спортивних клубів та секцій
У нас у каталозі 6800 спортивних секцій з 70 населених пунктів України
Оздоровительный комплекс «Карпаты», класса Люкс в Ужгороде.
Перечень услуг:
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка (фитнес вечер) | 40 |
| Разовая тренировка (фитнес выходной) | 30 |
| Разовая тренировка (фитнес день) | 35 |
| 1 месяц (50+) | 220 |
| 1 месяц (студенческий день: 9 посещений) | 230 |
| 1 месяц (студенческий день: 12 посещений) | 270 |
| 1 месяц (фитнес вечер: 9 занятий) | 280 |
| 1 месяц (фитнес вечер: 12 занятий) | 320 |
| 1 месяц (фитнес выходной) | 230 |
| 1 месяц (фитнес день: 9 занятий) | 240 |
| 1 месяц (фитнес день: 12 занятий) | 280 |
| 1 месяц (фитнес нон-стоп) | 420 |
| Персональная тренировка | 40 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | 9:00-20:00 | 9:00-18:00 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-9:00, 18:15-19:15 | 8:00-9:00, 18:15-19:15 |
| Абонемент | Цена, грн |
|---|---|
| Разовая тренировка (фитнес-бокс) | 40 |
| 1 месяц (фитнес-бокс: 9 посещений) | 300 |
| 1 месяц (фитнес-бокс: 12 посещений) | 400 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фитнес-бокс | 16:00-17:00, 17:00-18:00 | 16:00-17:00, 17:00-18:00 | 16:00-17:00, 17:00-18:00 | ||||
| Шейпинг | 18:00-19:00, 19:00-20:00 | 18:00-19:00, 19:00-20:00 | 18:00-19:00, 19:00-20:00 |
Программы: